Tabela mestre de probabilidades
Esta página reúne todas as probabilidades do jogo em um só lugar, agrupadas por sistema. Os valores são os padrões atuais; muitos podem mudar em eventos.
Shiny
Uma criatura shiny é o topo do topo: um sorteio independente por encontro que substitui a raridade rolada (um shiny nunca é "comum").
| O que é | Chance | Tradução |
|---|---|---|
| Shiny selvagem (por inimigo derrotado) | 1 em 28.800 | ~0,0035% · ≈ 1 em 28.800 |
| Shiny no breeding (Masuda, ×6) | 1 em 28.800, vezes 6 | ~0,021% · ≈ 1 em 4.800 |
| Shiny no breeding, os DOIS pais shiny (×6 ×4) | 1 em 28.800, vezes 6 e vezes 4 | ~0,083% · ≈ 1 em 1.200 |
| Shiny numa captura de raid | 0,4% vezes 3% (ver Raids) | ~0,012% · ≈ 1 em 8.333 por vitória |
- O shiny da raid usa uma chance própria e não acompanha a chance do selvagem.
- Multiplicador de status do shiny: ×1,45 nos atributos-base (+45%), aplicado por cima da raridade do bicho. Um shiny Astral fica em 1,28 × 1,45 = ×1,86.
- O shiny é o achado mais difícil da caçada: cerca de 14 vezes mais raro que o Astral (1 em 1.989) e ainda mais forte que ele.
- Todo shiny avistado (capturado ou não) é registrado. Detalhes em Shiny.
Raridade (tiers de status na aparição selvagem)
Cada indivíduo selvagem sorteia um tier de raridade. O tier define um multiplicador de atributos-base.
| Tier | Mult. base | Chance | Tradução |
|---|---|---|---|
| Comum | 1,00 | 77,25% | ~1 em 1,3 |
| Incomum | 1,03 | 16,82% | ~1 em 6 |
| Raro | 1,06 | 4,55% | ≈ 1 em 22 |
| Épico | 1,10 | 0,82% | ≈ 1 em 122 |
| Prismático | 1,15 | 0,38% | ≈ 1 em 260 |
| Mítico | 1,21 | 0,12% | ≈ 1 em 810 |
| Astral | 1,28 | 0,050% | ≈ 1 em 1.989 |
| Divino | 1,36 | nunca aparece | só via fusão no Laboratório |
| Shiny | 1,45 | sorteio próprio, 1 em 28.800 | selo: multiplica a raridade |
| Fundador | 1,50 | só via Founders | selo: multiplica a raridade |
| Gênesis | 1,42 | só via Pack Gênesis | selo: multiplica a raridade |
Os selos multiplicam o tier em vez de trocá-lo: Astral shiny = 1,28 × 1,45 = ×1,86; Astral fundador = 1,28 × 1,50 = ×1,92; Astral Gênesis = 1,28 × 1,42 = ×1,82.
Detalhes em Atributos.
Captura (por arremesso)
Cada arremesso de ball tem uma chance de sucesso que depende do poder da ball, se o tipo dela combina com o tipo do alvo, da dificuldade da espécie e da raridade do alvo. Quanto mais raro o alvo, mais difícil é capturar.
- Master Ball = captura garantida no mundo e na Sala do Chefe. Não funciona contra shiny, em raid, na Lenda Urbana nem em chefe de forma Mega.
- Cada arremesso gasta a ball, acertando ou não.
- Usar uma ball do mesmo tipo do alvo dá um bônus de 1,6x na chance.
- A chance contra um lendário capturável tem um teto de 4% por arremesso.
Poder das balls: Poké 1 · Great 3 · Ultra 8 · Master (garantida).
Penalidade de raridade (quanto maior, mais difícil capturar):
| Comum | Incomum | Raro | Épico | Prismático | Mítico | Astral | Divino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 26 | 39 | 90 | 174 | 283 | 386 |
Exemplos (espécie de dificuldade média, Ultra Ball, time no nível):
| Alvo | Chance por arremesso |
|---|---|
| Comum | ~11,3% |
| Incomum | ~1,13% |
| Raro | ~0,436% |
| Épico | ~0,088% |
| Shiny | depende do PODER da espécie: de 65% (a mais fraca) a 4% (as mais fortes) |
Nível do time: um time abaixo do nível do alvo captura menos. Até 10% abaixo não muda nada; a 75% do nível a chance cai 42%, a 50% cai 83%, e o pior caso possível é uma queda de 98%. A Master Ball ignora essa regra.
Tempo até capturar um exemplar de cada tier (aparição × captura, espécie média, Ultra Ball, time no nível):
| Tier | Tempo de caçada |
|---|---|
| Incomum | ~1 hora |
| Raro | ~9 horas |
| Épico | ~5 dias |
| Prismático | ~15 dias |
| Mítico | ~2 meses |
| Astral | ~6 meses |
Tabela completa em Captura; a dificuldade de cada espécie em Taxas de captura.
Baús (queda e raridade)
Itens só chegam selados em baús. Um baú cai por inimigo derrotado; sua raridade é sorteada no instante da queda.
| O que é | Chance | Tradução |
|---|---|---|
| Queda de baú (por inimigo) | sobe com o nível do mapa, e cai se você caçar abaixo do seu nível (piso: 40%) | ≈ 1 baú a cada 345 kills num mapa nível 3, 152 no nível 50, 81 acima do nível 155 |
| Viés de raridade | sobe com o nível da região e com o bônus de loot | só promove baús para tiers melhores (nunca infla o Comum) |
Raridade do baú, por nível do mapa:
| Raridade | Mapa nível 3 | Nível 50 | Nível 100 | Nível 150 ou mais | Mult. de quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Comum | ~84% | ~69% | ~54% | ~41% | 1x |
| Raro | ~13% | ~20% | ~23% | ~23% | 1,5x |
| Épico | ~2,8% | ~8,1% | ~14% | ~20% | 2x |
| Lendário | ~0,6% | ~3,3% | ~8,6% | ~16% | 3x |
Cada raridade tem seu próprio estoque, começando em 5 baús por raridade (subível pelos talentos de Logística); baú que cai com o estoque cheio é perdido. Detalhes em Baús e caixas.
Loot dentro do baú
Todo baú entrega um prêmio só, sorteado entre as linhas abaixo. O tipo do baú (elemento do monstro que o soltou) tematiza pedras, gemas, TMs e boosters.
| Prêmio | Comum | Raro | Épico | Lendário |
|---|---|---|---|---|
| Exp Candy | 51% | 25,2% | 10,2% | 2,5% |
| Poké Bolas (lote) | 20% | 18% | 14% | 13% |
| Revives (lote) | 9% | 8% | 4,5% | 2,5% |
| Poções (lote) | 5,5% | 4,5% | 1,5% | 0,5% |
| Vitamina (+EVs) | 0% | 0% | 13% | 14% |
| Pedra de evolução (do tipo) | 0% | 8% | 11% | 13% |
| Gema (buff de dano) | 6% | 19% | 13,2% | 6,5% |
| Núcleo de Fusão (Lab) | 0% | 2% | 6% | 8% |
| Item held (passivo) | 0% | 3% | 4% | 7% |
| Fóssil | 0% | 2% | 3,5% | 5% |
| Selo (soquete de golpe) | 0% | 0% | 4% | 6% |
| Rare Candy (10% de um nível) | 0% | 0% | 3% | 5,5% |
| Disco de TM (do tipo) | 2,5% | 4,5% | 5% | 6% |
| Fragmento de Mega Pedra | 0% | 0% | 1% | 3% |
| Essência da Vida (breeding) | 0% | 0% | 0% | 0,8% |
| Ticket de Arena (+1 ataque PvP) | 0% | 0,8% | 1,8% | 3% |
- Exp Candy: Comum 1 pequena; Raro 60% (1–2 pequenas) / 40% (1 média); Épico 1 média; Lendário 1 grande.
- Revives: Comum 3; Raro 4; Épico 5; Lendário 8 Revives ou (50%) 4 Max Revives.
- Poções: Comum 2 Potions; Raro 3 Super Potions; Épico 4 Hyper Potions; Lendário 6 Hyper Potions ou (50%) 3 Full Restore.
- No held de Lendário: 50% de ser um entre {Choice Band, Leftovers, Lucky Egg}, senão o booster do tipo.
- Se a linha sorteada não tiver item possível para aquele baú, sai Exp Candy no lugar. Baú nunca vem vazio.
Balls dentro do baú
Quando a linha de bolas é sorteada, elas saem em lote:
| Raridade | Lote | Bola |
|---|---|---|
| Comum | 10 | Poké Ball |
| Raro | 15 | Great Ball |
| Épico | 20 | 40% Ultra Ball, 60% Great Ball |
| Lendário | 30 | 40% Ultra Ball, 60% Great Ball |
- Master Ball: quando um baú Lendário sorteia a linha de bolas (12%), há 0,58% de sair 1 Master Ball no lugar do lote, ou seja 0,07% dos baús Lendários. No baú Campeão da Arena a chance é 1% por baú.
- Bola Astral: quando a linha de bolas sai num Lendário, há 12% de vir 1 Astral junto, sem tirar a vaga de nada.
Fontes de Master Ball & Divino (os itens únicos)
| Item | Como se obtém | Raridade real |
|---|---|---|
| Master Ball | Baú Lendário e baú Campeão (nunca vendida); + nível 35 do Passe de Batalha; + 1 no kit Founders | 0,07% dos baús Lendários (≈ 1 a cada 54.000 baús num mapa nível 50 e 1 a cada 16.000 num nível 100) e 1% dos baús Campeão. A fonte garantida é o Passe de Batalha. |
| Divino (tier) | Só como jackpot da fusão do Laboratório | Ver abaixo |
| Essência da Vida | 0,8% dos baús Lendários | ≈ 1 a cada 3.900 baús num mapa nível 50 e 1 a cada 1.450 num nível 100 |
Onde você caça pesa mais do que a sorte: como a Essência só sai de baú Lendário, e o Lendário fica 2,6 vezes mais provável do nível 50 para o 100, subir de mapa vale mais que abrir mais baú. Para a Master Ball, nem isso resolve: conte com o nível 35 do Passe de Batalha.
Fusão no Laboratório
Sacrifique 9 criaturas idênticas (mesma espécie, mesma raridade, nenhuma shiny) + 1 Núcleo de Fusão para sintetizar uma nova. As chances pioram conforme o tier de entrada sobe.
| Tier de entrada | SOBE (+1) | JACKPOT (+2) | FALHA (mesmo tier) |
|---|---|---|---|
| Comum | 60% | 5% | 35% |
| Incomum | 55% | 5% | 40% |
| Raro | 50% | 4% | 46% |
| Épico | 42% | 3% | 55% |
| Prismático | 35% | 2% | 63% |
| Mítico | 28% | 1,5% | 70,5% |
| Astral | 20% | 0% | 80% |
- No Astral o JACKPOT é forçado a 0 (passaria de Divino). A fusão é a única fonte de Divino.
- A saída é um indivíduo novo (IVs/natureza aleatórios, 0 EVs, sorteio de shiny próprio); nível = média dos 9 sacrificados. Detalhes em Fósseis, Laboratório e Box.
Breeding (ovos)
| O que é | Chance | Tradução |
|---|---|---|
| Sobe de tier | 15% (30% se os pais forem do mesmo tier) | pais de tier igual → 30% sobe |
| Desce de tier | 35% | pais de tier igual → 35% desce |
| Mesmo tier | o restante | pais de tier igual → 35% igual |
| IVs herdados | 3 dos 6 atributos copiam um dos pais | moeda por atributo |
| Natureza | 50/50 de um dos pais | |
| Shiny (Masuda) | 1 em 28.800, vezes 6, ou vezes 6 e vezes 4 se os dois pais forem shiny | ≈ 1 em 4.800 / ≈ 1 em 1.200 |
A raridade do filhote é centrada no melhor pai e limitada a Astral (Divino é só do Lab). Tempo de choco por raridade: Comum 6 h · Incomum 18 h · Raro 2 d · Épico 6 d · Prismático 12 d · Mítico 20 d · Astral 30 d. Detalhes em Breeding.
Determinação de evolução ramificada
Algumas evoluções acontecem sozinhas, o jogador não escolhe:
| Espécie | Gatilho | Como decide |
|---|---|---|
| Tyrogue (Lv 20) | atributos treinados | Atk > Def → Hitmonlee · Atk < Def → Hitmonchan · Atk = Def → Hitmontop |
| Wurmple (Lv 7) | fixo no nascimento | Silcoon ou Cascoon, decidido uma vez e nunca muda |
Outras ramificações (Eevee, Gloom, Poliwhirl, Slowpoke, Clamperl) são escolhidas pelo jogador com a pedra certa. Detalhes em Evolução.
Raids: captura de lendário
Um chefe é um lendário superbuffado; partidas de 4 jogadores lutam instâncias próprias.
| O que é | Chance | Tradução |
|---|---|---|
| Capturar o lendário (por membro, só na vitória) | 0,4% | ≈ 1 em 250 vitórias |
| A captura ser shiny | 3% das capturas | ⇒ |
| Nível do lendário entregue | 80 | (o prêmio tem stats normais, é soulbound) |
- Vitória também paga ouro por membro: 60 de ouro para cada nível do chefe (5.100 a 6.000 para bosses de nível 85 a 100), além de um baú de vitória (tier 5, que ignora o teto de baús). Derrota: 0 ouro, sem baú.
- Chance de spawn: 3 a 4 spawns por dia, ao longo das 24 horas (madrugada inclusa), duração de 45 min. Detalhes em Raids e lendários.
Faint (queda) e a penalidade de exp
Se a pressão inimiga supera sua sustentação, o líder cai e perde exp da carreira.
| Constante | Valor | Significado |
|---|---|---|
| Penalidade por faint | 10% da exp total restante por queda (composta) | |
| Nível mínimo | 10 | abaixo do Lv 10 o faint é grátis |
| Piso | Lv 5 | um death-loop nunca te derruba abaixo da exp do Lv 5 |
| Mult. com Revive | 1,0 | penalidade cheia (10%) |
| Mult. com Max Revive | 0,3 | só 3% em vez de 10% |
| Sem revive (unblessed) | 1,0 | penalidade cheia |
Em níveis, a perda é ~0,16 nível no Lv 5 e ~0,7 no Lv 100. Detalhes em Ameaça inimiga e faint.
Crítico, variância e sorte de combate
| Onde | O que é | Valor |
|---|---|---|
| Caça | Chance de crítico (talento Precisão/Executor) | teto 75% |
| Caça | Multiplicador de crítico | ×1,75 (+75%) |
| Arena | Chance de crítico | 8% por golpe |
| Arena | Multiplicador de crítico | ×1,75 |
| Arena | Variância de dano | ±15% (rolo em [0,85 , 1,0]) |
STAB (golpe do mesmo tipo do usuário) = ×1,5. Detalhes em Fórmula de dano e Talentos.
Arena: rating e ligas
Calculado na hora, sem batalha ao vivo. Sem recompensa material: o prêmio é só rating e posição na liga.
| O que é | Valor |
|---|---|
| Piso de rating (todos começam aqui) | 1000 |
| Vitória do atacante (vs igual ou mais forte) | +10 a +12 |
| Vitória do atacante (vs mais fraco) | entre +5 e +10, menor quanto maior a diferença de força |
| Derrota do atacante | 0 (atacar não tem risco; o custo é o tíquete) |
| Defensor derrotado | perde pelo menos 3 pontos (acompanha o ganho do atacante) |
| Teto de rodadas | 30; se passar disso, o defensor vence (anti-stall) |
| Tíquetes diários | 5 (reset em America/Sao_Paulo) |
| Ataques extras | só com o item Ticket de Arena (cai de baú Raro+), até 3 por dia |
Ligas: Bronze 0 · Prata 1150 · Ouro 1350 · Diamante 1600 · Lenda 1900. Detalhes em Arena PvP.
IVs, EVs e Natureza
| O que é | Valor |
|---|---|
| IV por atributo (6 atributos) | uniforme em [0, 31], fixo no nascimento |
| EV inicial | 0 (máx. 252/atributo, 510 no total) |
| Natureza | uniforme entre 25 naturezas; cada uma sobe um stat +10% e baixa outro −10% (5 são neutras) |
| Nível selvagem | perto do nível base da região, com uma variação mínima de 2 níveis (cerca de 15% do nível base em regiões mais altas) |
Encontro & tempo
| O que é | Valor |
|---|---|
| Peso da espécie-alvo da caça | ×4 sobre o peso normal |
| Regeneração de Poké Ball | +1 a cada 30 min, teto 25 |
| Teto offline | 12h (subível por talentos/premium) |
| Rendimento offline | ×0,8 (janela offline rende 80% da online) |
Presente Diário (marcos)
O calendário de 28 dias entrega baús nos dias 7 (Raro), 21 (Épico), 26 (Lendário) e 20 de Safira no dia 28. O estipêndio diário (a cada 20h) dá 15 Poké Balls + 3 Revives + 10 Potions. Detalhes em Diário e tarefas.
Indicação de amigo
| O que é | Valor |
|---|---|
| Recompensa | 10% da Safira-base da 1ª compra do indicado |
| Mínimo / máximo | 10 / 200 Safira |
| Teto de amigos recompensados | 50 distintos |
Detalhes em Founders e indicação.
Consulte também
- Todos os termos técnicos definidos: Glossário.
- Como as regiões escalam de dificuldade: Regiões e desbloqueio.
