Catálogo de Bosses
Referência completa dos 48 bosses lendários que aparecem nas raids. O que muda entre eles é a espécie, o tipo e o tier em que aparecem; o nível, a vida e as recompensas seguem o tier (tabelas na página de raids). Para as regras de party, agenda e resgate, veja a página de Raids & Lendários.
Nível e recompensa
O nível do chefe, a vida, o ouro e as chances de captura dependem do tier em que ele aparece, não da espécie. Um Errante nasce por volta do nível 12, e a escada sobe até o Titã, perto do nível 200. Quanto mais alto o tier, mais forte o chefe, maior o ouro por membro e melhores os baús e selos da vitória.
As tabelas completas de nível por tier, chances de captura, baús, selos e o preço de Fragmento estão na página de Raids & Lendários. Regras que valem para todos: a vitória sempre paga ouro e 1 Fragmento do tier; o lendário capturado vem com stats normais, nunca shiny garantido e não pode ser vendido; e a captura nunca é garantida.
Os 48 bosses
| # | Boss | Geração | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Articuno | 1 | Ice |
| 2 | Zapdos | 1 | Electric |
| 3 | Moltres | 1 | Fire |
| 4 | Mewtwo | 1 | Psychic |
| 5 | Mew | 1 | Psychic |
| 6 | Raikou | 2 | Electric |
| 7 | Entei | 2 | Fire |
| 8 | Suicune | 2 | Ice |
| 9 | Lugia | 2 | Flying |
| 10 | Ho-oh | 2 | Water |
| 11 | Celebi | 2 | Grass |
| 12 | Kyogre | 3 | Ghost |
| 13 | Groudon | 3 | Ghost |
| 14 | Rayquaza | 3 | Ghost |
| 15 | Regirock | 3 | Rock |
| 16 | Regice | 3 | Ice |
| 17 | Registeel | 3 | Steel |
| 18 | Latias | 3 | Dragon |
| 19 | Latios | 3 | Dragon |
| 20 | Jirachi | 3 | Steel |
| 21 | Deoxys | 3 | Psychic |
| 22 | Uxie | 4 | Psychic |
| 23 | Mesprit | 4 | Psychic |
| 24 | Azelf | 4 | Psychic |
| 25 | Dialga | 4 | Steel |
| 26 | Palkia | 4 | Water |
| 27 | Giratina | 4 | Ghost |
| 28 | Heatran | 4 | Fire |
| 29 | Regigigas | 4 | Normal |
| 30 | Cresselia | 4 | Psychic |
| 31 | Phione | 4 | Water |
| 32 | Manaphy | 4 | Water |
| 33 | Darkrai | 4 | Dark |
| 34 | Shaymin | 4 | Grass |
| 35 | Arceus | 4 | Normal |
| 36 | Victini | 5 | Psychic |
| 37 | Cobalion | 5 | Steel |
| 38 | Terrakion | 5 | Rock |
| 39 | Virizion | 5 | Grass |
| 40 | Tornadus | 5 | Flying |
| 41 | Thundurus | 5 | Electric |
| 42 | Landorus | 5 | Ground |
| 43 | Reshiram | 5 | Dragon |
| 44 | Zekrom | 5 | Dragon |
| 45 | Kyurem | 5 | Dragon |
| 46 | Keldeo | 5 | Water |
| 47 | Meloetta | 5 | Normal |
| 48 | Genesect | 5 | Bug |
Veja também
- Raids & Lendários — as regras completas das raids.
- Tabela de tipos — como o tipo do boss afeta o combate.
