Talentos
Os talentos são a progressão do treinador, não de um pokémon específico. É uma árvore conectada com um nó raiz (Força) e 6 ramos. Os bônus valem para toda a operação, seja qual for o pokémon enviado.
A árvore é maior do que dá para preencher: não dá para pegar tudo. Um treinador de nível 100 preenche menos da metade dos níveis totais. Escolher um caminho é parte do jogo.
O nível de treinador
O treinador tem sua própria curva de nível, separada da exp dos pokémon. Cada abate vale o nível da região onde você está caçando: derrubar um monstro numa região nível 40 dá 40 de experiência de treinador, numa região nível 10 dá 10. Caçar em regiões mais fortes sobe o treinador mais rápido, e farmar regiões fáceis demais atrasa.
Cada nível pede bem mais experiência que o anterior. Não há teto de nível, a curva cada vez mais íngreme é o único freio.
Quanto custa um nível de talento
Todo nível de talento custa três coisas ao mesmo tempo:
| Custo | Regra |
|---|---|
| 1 ponto de talento | Você ganha 1 ponto por nível de treinador acima de 1. Sempre 1 por nível de talento. |
| Ouro | Cada nó tem um preço base, e cada nível seguinte do mesmo nó custa mais ouro que o anterior. Nós mais fundos na árvore são mais caros. |
| Tokens (só nos nós de borda violeta) | Os nós de prestígio pedem Tokens (ganhos entregando Tarefas) além do ponto e do ouro. Token gasto nunca volta. |
Um nó abre quando todos os nós requeridos têm pelo menos 1 nível.
Redistribuir (reset)
O botão "redistribuir" desfaz a árvore e devolve os pontos e o ouro investidos nos nós normais. Os nós de prestígio ficam como estão (o token é permanente).
- Grátis até o nível 30 de treinador. Erre à vontade no começo.
- Depois disso, cada reset cobra uma taxa em ouro que cresce a cada uso: 25.000 no primeiro, 62.500 no segundo, 156.250 no terceiro, e assim por diante (sempre 2,5 vezes a anterior).
Os 7 ramos
| Ramo | Foco |
|---|---|
| Combate | Dano, velocidade de movimento, recarga, crítico, dano em chefes |
| Sobrevivência | PS, defesas, regeneração |
| Riqueza | Ouro ganho, preço de venda, ouro offline |
| Sorte | Chance de baú, itens por baú, raridade dos baús, shiny |
| Logística | Mochila, depósito, tetos de baú por raridade, abrir baús sozinho |
| Crescimento | Experiência, horas offline, incubadoras, choco de ovos |
| Criação | Escola, Ritmo de Aprendiz, Laço e vagas no Salão |
A árvore ajuda de verdade no longo prazo, mas quem decide uma caçada continua sendo o pokémon, os golpes e a região.
Combate
| Nó | 1º nível | Máx. níveis | Total cheio | Requer | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|
| Força (raiz) | +2,5% dano | 10 | +8% | — | — |
| Rapidez | +1,2% vel. de movimento | 8 | +4% | Força | — |
| Fúria | +0,9% vel. de movimento | 5 | +2,5% | Rapidez | — |
| Foco | +1,2% recarga | 8 | +4% | Força | — |
| Precisão | +0,6% crítico | 6 | +1,8% | Foco | — |
| Golpe Brutal | +2% dano crítico | 5 | +6% | Precisão | — |
| Caçador de Chefes | +2% dano em chefes e raids | 5 | +6% | Fúria | — |
| Sobrepujar | +1,5% dano | 3 | +3,5% | Caçador de Chefes | 10 |
| Executor | +0,8% crítico | 2 | +1,5% | Golpe Brutal | 15 |
Sobrevivência
| Nó | 1º nível | Máx. níveis | Total cheio | Requer | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitalidade | +3% PS | 8 | +12% | Força | — |
| Couraça | +2% defesas | 8 | +8% | Vitalidade | — |
| Regeneração | +12% de regeneração | 6 | +48% | Vitalidade | — |
| Colosso | +3% PS | 3 | +6% | Couraça | 15 |
Riqueza
| Nó | 1º nível | Máx. níveis | Total cheio | Requer | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna | +1,5% ouro | 10 | +6% | Força | — |
| Magnata | +1,4% ouro | 5 | +4% | Fortuna | — |
| Negociante | +1,4% preço de venda ao NPC | 5 | +4% | Fortuna | — |
| Descanso Lucrativo | +1,6% de ouro no progresso offline | 5 | +5% | Magnata | — |
| Mão de Midas | +1,4% ouro | 3 | +3% | Descanso Lucrativo | 12 |
Sorte
| Nó | 1º nível | Máx. níveis | Total cheio | Requer | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|
| Sortudo | +1,5% chance de cair baú | 10 | +6% | Força | — |
| Baú Chamativo | +5% itens por baú | 6 | +18% | Sortudo | — |
| Olho Clínico | +1,4% de chance de baús melhores | 5 | +4% | Baú Chamativo | — |
| Tesoureiro | +1,4% chance de cair baú | 3 | +3% | Olho Clínico | 12 |
| Brilho Distante | +5% na chance de avistar shiny (relativo) | 1 | +5% | Baú Chamativo | 25 |
Logística
O ramo de qualidade de vida. É onde a árvore mais muda o dia a dia.
| Nó | Efeito por nível | Máx. níveis | Total cheio | Requer | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|
| Mochileiro | +2 slots de mochila | 10 | +20 (20 → 40) | Força | — |
| Arquivista | +1 aba de depósito | 4 | +4 (2 → 6) | Mochileiro | — |
| Colecionador | +1 baú acumulável (todas as raridades) | 5 | +5 | Mochileiro | — |
| Guarda-Comuns | +2 no teto de baús Comuns | 5 | +10 | Colecionador | — |
| Guarda-Raros | +1 no teto de baús Raros | 4 | +4 | Guarda-Comuns | — |
| Cofre Épico | +1 no teto de baús Épicos | 3 | +3 | Guarda-Raros | — |
| Relicário | +1 no teto de baús Lendários | 3 | +3 | Cofre Épico | — |
| Abridor | desbloqueia "Abrir todos" | 1 | — | Colecionador | — |
| Mãos Rápidas | desbloqueia o abrir sozinho | 1 | — | Arquivista + Abridor | 20 |
| Engrenagem Azeitada | o abrir sozinho fica 10% mais rápido | 6 | -60% | Mãos Rápidas | — |
| Relojoeiro | mais 5% de ritmo por nível | 3 | -15% | Engrenagem Azeitada | 15 |
Engrenagem Azeitada e Relojoeiro somam ritmo, e o total também decide quais baús o abrir sozinho toca: até 29% ele abre só os Comuns, a partir de 30% inclui os Raros, e a partir de 70% inclui os Épicos. Lendário, de Arena e de Campeão nunca abrem sozinhos: esses ficam para você abrir na mão.
Conta Premium já vem com o Abridor ligado, então "Abrir todos" funciona sem gastar ponto nem ouro nele. O talento continua valendo o investimento se você quiser manter o botão depois que o Premium vencer.
Como funciona o abrir sozinho: com Mãos Rápidas, a cada 10 minutos de caçada todos os baús da vez são abertos de uma vez, começando pelos Comuns, e os itens caem na mochila. Só abre o que couber: se a mochila está sem espaço para um tipo novo, aquele baú fica esperando você. Com Engrenagem Azeitada e Relojoeiro no máximo, o ciclo cai de 10 minutos para 2,5 minutos.
O ponto forte é o espaço: a bandeja esvaziada volta a caber baú novo, então você perde muito menos baú por estoque cheio, inclusive enquanto está fora. Numa volta de 12 horas, quem não tem o talento perde perto de 3 de cada 4 baús para o teto de estoque; com o ramo completo essa perda vai praticamente a zero.
A bandeja mostra o estado o tempo todo: quanto falta para o próximo ciclo, se está em dia, ou o aviso de que travou porque a mochila está sem espaço. O relatório de quando você volta conta quantos baús foram abertos sozinhos.
Crescimento
| Nó | Efeito por nível | Máx. níveis | Total cheio | Requer | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudioso | +1,5% de experiência para o pokémon | 10 | +6% | Força | — |
| Veterano | +1% de experiência para o pokémon | 5 | +3% | Estudioso | — |
| Resistência | +1h de progresso offline | 6 | +6h | Estudioso | — |
| Vigor | +1h de progresso offline | 4 | +4h | Resistência | — |
| Incubadora | +1 incubadora | 1 | +1 | Veterano | — |
| Choco Acelerado | ovos chocam 3% mais rápido | 5 | -10% no tempo | Veterano | — |
| Atemporal | +2h de progresso offline | 3 | +6h | Vigor | 20 |
A experiência do Estudioso e do Veterano vai toda para o pokémon que está caçando. O seu nível de treinador segue outro caminho: ele sobe pelos abates, valendo o nível da região de cada um, e nenhum talento acelera isso.
Criação
O ramo de quem cria pokémon do zero. Nenhum nó aqui toca em dano: eles mexem na Escola, no Ritmo de Aprendiz, no Laço e no Salão.
| Nó | Efeito por nível | Máx. níveis | Total cheio | Requer | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutor | +1 vaga na Escola | 2 | +2 vagas | Estudioso | — |
| Pedagogia | +3 pontos percentuais de exp na Escola | 5 | 25% vira 40% | Tutor | — |
| Afinidade | +10% no ritmo do Laço | 3 | +30% | Tutor | — |
| Mestre de Ginásio | sobe um degrau no Ritmo de Aprendiz | 2 | +2 degraus | Pedagogia | — |
| Legado | +1 vaga no Salão dos Veteranos | 2 | +2 vagas | Mestre de Ginásio | 20 |
Ver Escola, Laço, Salão dos Veteranos e o Ritmo de Aprendiz.
Marcos de ramo
Quando você acumula pontos suficientes num ramo, ganha um bônus extra de uma vez, além da soma dos nós. É o prêmio por aprofundar um ramo em vez de espalhar pontos por todos. Cada ramo tem um marco, e ele aparece com uma barra de progresso no painel do Treinador.
| Ramo | Marco | Ao gastar | Bônus |
|---|---|---|---|
| Combate | Instinto de Caçador | 12 pontos | +5% dano |
| Sobrevivência | Fôlego de Ferro | 10 pontos | +8% PS |
| Riqueza | Veia de Ouro | 10 pontos | +6% ouro |
| Sorte | Mão Abençoada | 10 pontos | +5% chance de baú |
| Logística | Bolsos Fundos | 12 pontos | +2 slots de mochila |
| Crescimento | Segunda Natureza | 10 pontos | +5% experiência |
| Criação | Mão de Criador | 8 pontos | +1 vaga na Escola |
Como os talentos viram bônus
Os níveis de cada tipo se somam. O premium entra como pontos percentuais extras somados por cima (exp, loot, horas offline e incubadora), então ele ajuda mesmo numa árvore cheia.
