首领目录
在团战中出现的48只传说首领的完整参考。它们之间的区别在于种类、属性和出现的品阶;等级、HP 和奖励都跟着品阶走(表格在团战页面)。编队、日程和领取的规则,请看团战与传说宝可梦页面。
等级与奖励
首领的等级、HP、金币和捕获概率取决于它出现的品阶,而不是种类。Errante 品阶的首领大约是等级12,阶梯一路升到 Titã,接近等级200。品阶越高,首领越强,每名成员拿到的金币越多,胜利时的宝箱和刻印也越好。
各品阶的等级、捕获概率、宝箱、刻印和碎片价格的完整表格,都在团战与传说宝可梦页面。对所有首领都适用的规则:胜利一定给金币和1个该品阶的碎片;捕获到的传说宝可梦数值正常,绝不保证是闪光,而且不能出售;捕获也永远不保证成功。
48只首领
| # | 首领 | 世代 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 1 | Articuno | 1 | 冰 |
| 2 | Zapdos | 1 | 电 |
| 3 | Moltres | 1 | 火 |
| 4 | Mewtwo | 1 | 超能力 |
| 5 | Mew | 1 | 超能力 |
| 6 | Raikou | 2 | 电 |
| 7 | Entei | 2 | 火 |
| 8 | Suicune | 2 | 冰 |
| 9 | Lugia | 2 | 飞行 |
| 10 | Ho-oh | 2 | 水 |
| 11 | Celebi | 2 | 草 |
| 12 | Kyogre | 3 | 幽灵 |
| 13 | Groudon | 3 | 幽灵 |
| 14 | Rayquaza | 3 | 幽灵 |
| 15 | Regirock | 3 | 岩石 |
| 16 | Regice | 3 | 冰 |
| 17 | Registeel | 3 | 钢 |
| 18 | Latias | 3 | 龙 |
| 19 | Latios | 3 | 龙 |
| 20 | Jirachi | 3 | 钢 |
| 21 | Deoxys | 3 | 超能力 |
| 22 | Uxie | 4 | 超能力 |
| 23 | Mesprit | 4 | 超能力 |
| 24 | Azelf | 4 | 超能力 |
| 25 | Dialga | 4 | 钢 |
| 26 | Palkia | 4 | 水 |
| 27 | Giratina | 4 | 幽灵 |
| 28 | Heatran | 4 | 火 |
| 29 | Regigigas | 4 | 一般 |
| 30 | Cresselia | 4 | 超能力 |
| 31 | Phione | 4 | 水 |
| 32 | Manaphy | 4 | 水 |
| 33 | Darkrai | 4 | 恶 |
| 34 | Shaymin | 4 | 草 |
| 35 | Arceus | 4 | 一般 |
| 36 | Victini | 5 | 超能力 |
| 37 | Cobalion | 5 | 钢 |
| 38 | Terrakion | 5 | 岩石 |
| 39 | Virizion | 5 | 草 |
| 40 | Tornadus | 5 | 飞行 |
| 41 | Thundurus | 5 | 电 |
| 42 | Landorus | 5 | 地面 |
| 43 | Reshiram | 5 | 龙 |
| 44 | Zekrom | 5 | 龙 |
| 45 | Kyurem | 5 | 龙 |
| 46 | Keldeo | 5 | 水 |
| 47 | Meloetta | 5 | 一般 |
| 48 | Genesect | 5 | 虫 |
