图鉴:Sinnoh(第4世代)

更新于:2026-09-20

← 图鉴索引

# 种类 世代 属性 HP Atk Def SpA SpD Spe 基础 EXP 蛋群
1 Abomasnow 4 草 / 冰 90 92 75 92 85 60 1061 Monster, Grass
2 Ambipom 4 一般 75 100 66 60 66 115 985 Field
3 Arceus 4 一般 120 120 120 120 120 120 3000 NoEggs
4 Azelf 4 超能力 75 125 70 125 70 115 1717 NoEggs
5 Bastiodon 4 岩石 / 钢 60 52 168 47 138 30 1067 Monster
6 Bibarel 4 一般 / 水 79 85 60 55 60 71 607 Water1, Field
7 Bidoof 4 一般 59 45 40 35 40 31 138 Water1, Field
8 Bonsly 4 岩石 50 80 95 10 45 10 215 Mineral
9 Bronzong 4 钢 / 超能力 67 89 116 79 116 33 1100 Mineral
10 Bronzor 4 钢 / 超能力 57 24 86 24 86 23 238 Mineral
11 Budew 4 草 / 毒 40 30 35 50 70 55 193 Fairy, Grass
12 Buizel 4 水 55 65 35 60 30 85 316 Water1, Field
13 Buneary 4 一般 55 66 44 44 56 85 377 Field, HumanLike
14 Burmy 4 虫 40 29 45 29 45 36 99 Bug
15 Carnivine 4 草 74 100 72 90 72 46 823 Grass
16 Chatot 4 一般 / 飞行 76 65 45 92 42 91 611 Flying
17 Cherrim 4 草 70 60 70 87 78 85 802 Fairy, Grass
18 Cherubi 4 草 45 35 45 62 53 35 183 Fairy, Grass
19 Chimchar 4 火 44 58 44 58 44 61 260 Field, HumanLike
20 Chingling 4 超能力 45 30 50 65 50 45 204 Amorphous
21 Combee 4 虫 / 飞行 30 30 42 30 42 70 128 Bug
22 Cranidos 4 岩石 67 125 40 30 30 58 377 Monster
23 Cresselia 4 超能力 120 70 110 75 120 85 1717 NoEggs
24 Croagunk 4 毒 / 格斗 48 61 40 61 40 50 238 HumanLike, Water3
25 Darkrai 4 恶 70 90 90 135 90 125 1901 NoEggs
26 Dialga 4 钢 / 龙 100 120 120 150 100 90 2767 NoEggs
27 Drapion 4 毒 / 恶 70 90 110 60 75 95 1100 Bug, Water3
28 Drifblim 4 幽灵 / 飞行 150 80 44 90 54 80 1087 Amorphous
29 Drifloon 4 幽灵 / 飞行 90 50 34 60 44 70 371 Amorphous
30 Dusknoir 4 幽灵 45 100 135 65 135 45 1100 Amorphous
31 Electivire 4 电 75 123 67 95 85 95 1084 HumanLike
32 Empoleon 4 水 / 钢 84 86 88 111 101 60 1310 Water1, Field
33 Finneon 4 水 49 49 56 49 61 66 316 Water2
34 Floatzel 4 水 85 105 55 85 50 115 1067 Water1, Field
35 Froslass 4 冰 / 幽灵 70 80 70 80 70 110 973 Fairy, Mineral
36 Gabite 4 龙 / 地面 68 90 65 50 55 82 607 Monster, Dragon
37 Gallade 4 超能力 / 格斗 68 125 65 65 115 80 1223 Amorphous, HumanLike
38 Garchomp 4 龙 / 地面 108 130 95 80 85 102 1901 Monster, Dragon
39 Gastrodon 4 水 / 地面 111 83 68 92 82 39 943 Water1, Amorphous
40 Gible 4 龙 / 地面 58 70 45 40 45 42 238 Monster, Dragon
41 Giratina 4 幽灵 / 龙 150 100 120 100 120 90 2767 NoEggs
42 Glaceon 4 冰 65 60 110 130 95 65 1273 Field
43 Glameow 4 一般 49 55 42 42 37 85 262 Field
44 Gliscor 4 地面 / 飞行 75 95 125 45 75 95 1167 Bug, Flying
45 Grotle 4 草 75 89 85 55 65 36 585 Monster, Grass
46 Happiny 4 一般 100 5 5 15 65 30 94 Fairy
47 Heatran 4 火 / 钢 91 90 106 130 106 77 1901 NoEggs
48 Hippopotas 4 地面 68 72 78 38 42 32 316 Field
49 Hippowdon 4 地面 108 112 118 68 72 47 1273 Field
50 Honchkrow 4 恶 / 飞行 100 125 52 105 52 71 1133 Flying
51 Infernape 4 火 / 格斗 76 104 71 104 71 108 1340 Field, HumanLike
52 Kricketot 4 虫 37 25 41 25 41 25 80 Bug
53 Kricketune 4 虫 77 85 51 55 51 65 498 Bug
54 Leafeon 4 草 65 110 130 60 65 95 1273 Field
55 Lickilicky 4 一般 110 85 95 80 95 50 1202 Monster
56 Lopunny 4 一般 65 76 84 54 96 105 973 Field, HumanLike
57 Lucario 4 格斗 / 钢 70 110 70 115 70 90 1100 Field, HumanLike
58 Lumineon 4 水 69 69 76 69 86 91 857 Water2
59 Luxio 4 电 60 85 49 60 49 60 421 Field
60 Luxray 4 电 80 120 79 95 79 70 1259 Field
61 Magmortar 4 火 75 95 67 125 95 83 1072 HumanLike
62 Magnezone 4 电 / 钢 70 70 115 130 90 60 1100 Mineral
63 Mamoswine 4 冰 / 地面 110 130 80 70 60 80 1310 Field
64 Manaphy 4 水 100 100 100 100 100 100 1901 NoEggs
65 Mantyke 4 水 / 飞行 45 20 50 60 120 50 361 Water1
66 Mesprit 4 超能力 80 105 105 105 105 80 1717 NoEggs
67 Mime Jr. 4 超能力 / 妖精 20 25 45 70 90 60 262 HumanLike
68 Mismagius 4 幽灵 60 60 60 105 105 105 1067 Amorphous
69 Monferno 4 火 / 格斗 64 78 52 78 52 81 585 Field, HumanLike
70 Mothim 4 虫 / 飞行 70 94 50 94 50 66 671 Bug
71 Munchlax 4 一般 135 85 40 40 85 5 522 Monster
72 Pachirisu 4 电 60 45 70 45 90 95 585 Field
73 Palkia 4 水 / 龙 90 120 100 150 120 100 2767 NoEggs
74 Phione 4 水 80 80 80 80 80 80 973 NoEggs
75 Piplup 4 水 53 51 53 61 56 40 272 Water1, Field
76 Porygon-Z 4 一般 85 80 70 135 75 90 1348 Mineral
77 Prinplup 4 水 64 66 68 81 76 50 585 Water1, Field
78 Probopass 4 岩石 / 钢 60 55 145 75 150 40 1273 Mineral
79 Purugly 4 一般 71 82 64 64 59 112 813 Field
80 Rampardos 4 岩石 97 165 60 65 50 58 1067 Monster
81 Regigigas 4 一般 110 160 110 80 110 100 2647 NoEggs
82 Rhyperion 4 地面 / 岩石 115 140 130 55 55 40 1100 Monster, Field
83 Riolu 4 格斗 40 70 40 35 40 60 1100 Field, HumanLike
84 Roserade 4 草 / 毒 60 70 65 125 105 90 1202 Fairy, Grass
85 Rotom 4 电 / 幽灵 50 50 77 95 77 91 750 Amorphous
86 Shaymin 4 草 100 100 100 100 100 100 1901 NoEggs
87 Shellos 4 水 76 48 48 57 62 34 302 Water1, Amorphous
88 Shieldon 4 岩石 / 钢 30 42 118 42 88 30 377 Monster
89 Shinx 4 电 45 65 34 40 34 45 160 Field
90 Skorupi 4 毒 / 虫 40 50 90 30 55 65 316 Bug, Water3
91 Skuntank 4 毒 / 恶 103 93 67 71 61 84 967 Field
92 Snover 4 草 / 冰 60 62 50 62 60 40 328 Monster, Grass
93 Spiritomb 4 幽灵 / 恶 50 92 108 92 108 35 1004 Amorphous
94 Staraptor 4 一般 / 飞行 85 120 70 50 60 100 1004 Flying
95 Staravia 4 一般 / 飞行 55 75 50 40 40 80 346 Flying
96 Starly 4 一般 / 飞行 40 55 30 30 30 60 129 Flying
97 Stunky 4 毒 / 恶 63 63 47 41 41 74 313 Field
98 Tangrowth 4 草 100 100 125 110 50 50 1100 Grass
99 Togekiss 4 妖精 / 飞行 85 50 95 120 115 80 1425 Fairy, Flying
100 Torterra 4 草 / 地面 95 109 105 75 85 56 1273 Monster, Grass
101 Toxicroak 4 毒 / 格斗 83 106 65 86 65 85 1035 HumanLike, Water3
102 Turtwig 4 草 55 68 64 45 55 31 283 Monster, Grass
103 Uxie 4 超能力 75 75 130 75 130 95 1717 NoEggs
104 Vespiquen 4 虫 / 飞行 70 80 102 80 102 40 937 Bug
105 Weavile 4 恶 / 冰 70 120 65 45 85 125 1167 Field
106 Wormadam 4 虫 / 草 60 59 85 79 105 36 671 Bug
107 Yanmega 4 虫 / 飞行 86 76 86 116 56 95 1202 Bug

各种类的捕获难度和最低可用球:捕获率。

v6.32.0
图鉴:Sinnoh(第4世代),Wiki · PokéHunt