Steelix
Tipo: Aço / Terra · Gen 2
Atributos base
75HP
85Atk
200Def
55SpA
65SpD
30Spe
Dificuldade de captura
Difícil +
Grupo de ovo
Mineral
Onde encontrar
Ataques básicos
| Ataques básicos | Tipo | Poder | Usa desde o nível |
|---|---|---|---|
| Fire Fang | Fogo | 65 | 1 |
| Ice Fang | Gelo | 65 | 1 |
| Mud Sport | Terra | — | 1 |
| Tackle | Normal | 40 | 1 |
Loot
| Loot | % |
|---|---|
| Earth Stone | 0.03% |
| Earth Ball | 0.8% |
| Metal Stone | 0.03% |
| Sandbag | 0.35% |
| Steelix Tail | 0.12% |
| Piece Of Steel | 0.8% |
