Omastar
Tipo: Pedra / Água · Gen 1
Atributos base
70HP
60Atk
125Def
115SpA
70SpD
55Spe
Dificuldade de captura
—
Grupo de ovo
Water1, Water3
Onde encontrar
—
Ataques básicos
| Ataques básicos | Tipo | Poder | Usa desde o nível |
|---|---|---|---|
| Bite | Sombrio | 60 | 1 |
| Crunch | Sombrio | 80 | 1 |
| Horn Attack | Normal | 65 | 1 |
| Water Gun | Água | 40 | 10 |
Loot
| Loot | % |
|---|---|
| Small Stone | 1% |
| Stone Orb | 1% |
| Water Gem | 1% |
| Water Pendant | 1% |
| Rock Stone | 0.03% |
| Water Stone | 0.03% |
| Helix Fossil | 0.03% |
| Strange Rock | 1% |
