Kabutops
Tipo: Pedra / Água · Gen 1
Atributos base
60HP
115Atk
105Def
65SpA
70SpD
80Spe
Dificuldade de captura
—
Grupo de ovo
Water1, Water3
Onde encontrar
—
Ataques básicos
| Ataques básicos | Tipo | Poder | Usa desde o nível |
|---|---|---|---|
| Absorb | Planta | 20 | 1 |
| Fury Cutter | Inseto | 40 | 1 |
| Scratch | Normal | 40 | 1 |
| Mud Shot | Terra | 55 | 16 |
Loot
| Loot | % |
|---|---|
| Small Stone | 1% |
| Stone Orb | 1% |
| Water Gem | 1% |
| Water Pendant | 1% |
| Rock Stone | 0.04% |
| Water Stone | 0.04% |
| Dome Fossil | 0.01% |
| Bag Box | 0.01% |
