Kabuto
Tipo: Pedra / Água · Gen 1
Atributos base
30HP
80Atk
90Def
55SpA
45SpD
55Spe
Dificuldade de captura
—
Grupo de ovo
Water1, Water3
Onde encontrar
—
Ataques básicos
| Ataques básicos | Tipo | Poder | Usa desde o nível |
|---|---|---|---|
| Scratch | Normal | 40 | 1 |
| Absorb | Planta | 20 | 6 |
| Mud Shot | Terra | 55 | 16 |
| Aqua Jet | Água | 40 | 31 |
Loot
| Loot | % |
|---|---|
| Small Stone | 1% |
| Stone Orb | 1% |
| Water Gem | 1% |
| Water Pendant | 1% |
| Dome Fossil | 0% |
