Gyarados
Tipo: Água / Voador · Gen 1
Atributos base
95HP
125Atk
79Def
60SpA
100SpD
81Spe
Dificuldade de captura
Difícil +
Grupo de ovo
Water2, Dragon
Onde encontrar
Ataques básicos
| Ataques básicos | Tipo | Poder | Usa desde o nível |
|---|---|---|---|
| Splash | Normal | — | 1 |
| Tackle | Normal | 40 | 1 |
| Thrash | Normal | 120 | 1 |
| Whirlpool | Água | 35 | 4 |
Loot
| Loot | % |
|---|---|
| Water Gem | 0.8% |
| Water Pendant | 0.35% |
| Water Stone | 0.03% |
| Crystal Stone | 0.01% |
| Gyarados Tail | 0.2% |
