Dragonair
Tipo: Dragão · Gen 1
Atributos base
61HP
84Atk
65Def
70SpA
70SpD
70Spe
Dificuldade de captura
Prêmio
Grupo de ovo
Water1, Dragon
Onde encontrar
- Sopé Nevado 6 (Nível 50)
Ataques básicos
| Ataques básicos | Tipo | Poder | Usa desde o nível |
|---|---|---|---|
| Thunder Wave | Elétrico | — | 1 |
| Twister | Dragão | 40 | 1 |
| Wrap | Normal | 15 | 1 |
| Dragon Rage | Dragão | 40 | 15 |
Loot
| Loot | % |
|---|---|
| Nail | 0.35% |
| Dragon Tooth | 0.15% |
| Crystal Stone | 0.07% |
| Dragon Scale | 0.08% |
| Feather Stone | 0.03% |
| Dragon Tail | 0.12% |
