Crawdaunt
Tipo: Água / Sombrio · Gen 3
Atributos base
63HP
120Atk
85Def
90SpA
55SpD
55Spe
Dificuldade de captura
Médio −
Grupo de ovo
Water1, Water3
Onde encontrar
- Mar Aberto 3 (Nível 61)
Ataques básicos
| Ataques básicos | Tipo | Poder | Usa desde o nível |
|---|---|---|---|
| Bubble | Água | 40 | 1 |
| Water Gun | Água | 40 | 1 |
| Bubble Beam | Água | 65 | 20 |
| Protect | Normal | — | 23 |
Loot
| Loot | % |
|---|---|
| Water Stone | 0.03% |
| Darkness Stone | 0.03% |
| Water Gem | 0.8% |
| Darkness Gem | 0.35% |
| Water Pendant | 0.35% |
| Lobster Claw | 0.35% |
